肉切断機、ボウルカッター、お手入れが簡単な肉切断機
概要 商品説明 はじめに: ナイフの高速回転によりミートローフ、ひき肉、脂身などの肉を柔らかくカットするボウルカッターマシンです。
基礎情報
モデル番号。 | WYZB-40 |
エネルギー源 | 電気の |
議事録 | カッター |
自動メモ | 半自動 |
タイプ | ボウルカッター |
電圧 | 380V |
オーダーメイド | オーダーメイド |
該当する業種 | 食品および飲料工場、レストラン、食料品店 |
保証後のサービス | オンラインヘルプ |
状態 | ノイ |
応用 | 肉、魚、牛肉、豚肉、野菜、果物 |
音量 | 5~125リットル |
関数 | 肉を切って、刻んで、混ぜる |
キーワード | チョッパー、ミキサー、ミル |
特殊機能 | 高効率、簡単操作 |
記事 | 食品切断機 |
処理中です | 肉がたっぷり入ったスライシングマシン |
アドバンテージ | 騒音が少ない |
最小注文数量 | 1文 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | ステンレス鋼 |
商標 | ウェリー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8438500000 |
生産能力 | 3~90kg/充電 |
製品説明
製品説明モデル | WYZB-5 | WYZB-20 | WYZB-40 | WYZB-80 | WYZB-125 |
音量 | 5リットル | 20リットル | 40リットル | 80リットル | 125リットル |
容量 | 3~4kg/充電 | 15kg/充電 | 30kg/充電 | 60kg/充電 | 90kg/充電 |
パフォーマンス | 0.55kW | 4.5kW | 5.1kW | 13.35kW | 21.85kW |
ブレード数量 | 3セント | 3個 | 3個 | 6個 | 6個 |
刃の速度 | 1440U/分 | 1500-3000U/分 | 1500-3000U/分 | 1750-3500 U/分 | 1500~3000U/分 |
まな板の速度を上げる | 17U/分 | 16U/分 | 16U/分 | 13~19rpm | 11-16U/分 |
サイズ | 440×680×340mm | 830×635×960mm | 1100×920×1040mm | 1580×1100×1250mm | 2135×1460×1420mm |
重さ | 55kg | 320kg | 480kg | 1200kg | 1800kg |
ナイフの高速回転でミートローフやひき肉、脂身などをドロドロにカットできるボウルカット機です。 さらに、肉は他の材料(水、氷、スパイスなど)と非常に均一に混合できます。
特殊機能:
1. このボウルカットマシンは、ナイフの高速回転を使用して、ミートローフ、ミンチ肉、脂身などの肉をどろどろの肉に切断することができます。 また、肉と他の材料(水、氷、スパイスなど)を非常に均一に混ぜることもできます。 当社の機械は、刃の速度とミンチポットの速度を調整し、ナイフとミンチポットの距離を最適な状態に調整することで、肉やその他の素材の発熱量を低減し、良好な細かさを実現します。 また、肉製品の乳化効果も向上し、肉の詰め物の明るさ、弾力性、耐久性が確実に維持されます。 切断時間は、肉製品の細かさに対する顧客の要件に応じて、数秒から数分になります。4. この機械は高度な制御技術を採用しており、安全で信頼性が高く、メンテナンスが容易で、包括的な表示制御機能を備えています。 モーターは始動トルク、高度な断熱性、特に頻繁な始動に対して優れた過負荷性能を備えています。 使用される作業環境の特徴.5。 この機械は、高品質のステンレス鋼素材、高品質、優れた性能、安定した動作、衛生基準、長寿命を備えています。
私たちに送ってください