基礎情報
モデル番号。 | 125L |
電圧 | 220V |
オーダーメイド | オーダーメイド |
パフォーマンス | 40kW/66kW/152kW |
重さ | 2850kg |
材料 | 304ステンレス鋼 |
輸送パッケージ | 2150*1750*1300mm |
商標 | BICYSTAR または OEM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 10個/週 |
製品説明
電気ボウルチョッパー、ひき肉ミンサーマシン。 製品説明モデル | 出力電力(kW) | 生産 | 音量 | サイズ(mm) | 重量(kg) |
125L | 40 | 110(kg/ポット) | 125L | 2150*1750*1300 | 2850 |
200L | 66 | 180(kg/ポット) | 200L | 3260*2590*1500 | 4200 |
330L | 102.4 | 300(kg/ポット) | 330L | 3810*3000*1750 | 5000 |
420L | 144,4 | 400(kg/ポット) | 420L | 3940*3030*1850 | 6050 |
530L | 152 | 500(kg/ポット) | 530L | 4200*3300*1950 | 7300 |
会社概要
Bicystar Group は、食肉加工機械とソーセージ加工機械の専門的な研究、開発、製造に従事する専門会社です。 「サービス、革新、プロフェッショナリズム、厳格さ」が私たちの原則です。 当社は技術専門家による厳格でプロフェッショナルなチームを構築しています。当社には上級エンジニアを中心に、効果的な営業チームと有能な生産チームがいます。 彼らは全員、この業界のバックボーンを形成する豊富な経験を持っています。 認証
その他の売れ筋モデル梱包と配送
私たちに送ってください