基礎情報
モデル番号。 | QE-P106-Ⅲ |
アドバンテージ | カスタムマシン |
材料 | 溶融亜鉛メッキまたはステンレス鋼 |
に適う | 屠殺場施設 |
主なセールスポイント | 屠殺場の国際基準 |
処理中です | 完全な戦線 |
輸送パッケージ | 国際包装規格 |
仕様 | 6000*100*1750mm (長さ*奥行き*高さ) |
商標 | また |
起源 | 中国 |
HSコード | 8438500000 |
生産能力 | 1000セット/年 |
製品説明
設備の紹介
生きた豚の三点スタニング装置 |
応用: | 主に生きた豚を拘束し、自動気絶させるために輸送するために使用されます。 |
定格電圧/相/周波数: | 380V/3p/50Hz |
パフォーマンス: | 3kW |
驚くべき周波数: | 50Hz |
息を呑むような流れ: | ≤5A |
息を呑むような時間: | ≤4秒 |
空気消費量: | ≤0.5M3/分 |
空気圧: | 0.4~0.6MPa |
積載重量: | 100±25kg |
見逃し率: | ≤1% |
アウトサイズ: | 6000*100*1750mm (長さ*奥行き*高さ) |
コンポーネントと材料: | 1) 溶融亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼のメインフレーム2) 高品質炭素鋼のスプロケット、チェーン、ドライブ シャフト3) ゴム ブロック4) ステンレス鋼の保護カバー5) PLC 制御システム6) 光電池7) 周波数変換器8) 中間リレー9) 低電圧電気機器 |
生きた豚を入れるための見事なボックス |
応用: | 主に生きた豚を気絶させて殺すために拘束するために使用されました。 |
空気消費量: | 190L/回 |
最大容量: | 1時間あたり100頭 |
アウトサイズ: | 1700*600*2000mm (長さ*奥行き*高さ) |
コンポーネントと材料: | 1) 豚入口装置、2) 側扉開閉装置、3) 豚収集格子板、4) 溶融亜鉛メッキ鋼板またはステンレス鋼製本体フレーム、5) 高分子ナイロン板 |
活豚用散布コンベア機 |
応用: | 主に生きた豚を拘束し、自動気絶させるために輸送するために使用されます。 |
定格電圧/相/周波数: | 380V/3p/50Hz |
パフォーマンス: | 3kW |
容量: | 1時間あたり100個 |
搬送速度: | 5/6/9M/分 |
積載重量: | 100±30kg |
アウトサイズ: | 5500*600*1700mm (長さ*奥行き*高さ) |
コンポーネントと材料: | 1) 溶融亜鉛メッキまたはステンレス鋼のメインフレーム2) 高品質炭素鋼のスプロケット、チェーン、ドライブシャフト3) ラバーブロック |
A:We only offer high quality product with the reasonable price instead of high price.